Título: VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 -4ª dose população com 40 anos +
Data: 07/07/2022
Fase da vacinação: Pessoas com 40 a 50 anos - 2ª Dose
Locais de Vacinação: CLUBE XV DE NOVEMBRO, RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, Nº 94
Horários: 13:00h às 15h
Telefones: (55) 3365-3336 ou (55) 99681-6975
Documentos necessários: CPF, CADERNETA DE VACINAÇÃO E CARTÃO DO SUS
Denúncias sobre irregularidades na vacinação do COVID-19: Ouvidoria-geral do SUS ou Ouvidoria do Município
Total da População Vacinada por Grupo
Grupos Prioritários | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | 4ª Dose | Dose Única | Dose de Reforço | Dose Adicional | Dose Reforço Bivalente | Soma das Doses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabalhadores de Saúde | 180 | 170 | 170 | 99 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 539 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 234 | 212 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 338 | 318 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 418 | 403 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 |
Forças de Segurança e Salvamento | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 454 | 454 | 365 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 820 |
Pessoas com Comorbidades | 639 | 637 | 257 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 898 |
Gestante | 26 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Puérpera | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Pessoas com Deficiência | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trabalhadores da Educação | 104 | 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Inconsistente | 125 | 123 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 |
Trabalhadores de Transporte | 108 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Trabalhadores Industriais | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Pessoas com 56 a 58 anos | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Pessoas com 52 a 58 anos | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Pessoas com 40 a 50 anos | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Pessoas de 18 a 59 anos | 3549 | 2197 | 94 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2437 |
Reforço População em Geral | 6847 | 5847 | 4902 | 902 | 0 | 155 | 902 | 0 | 0 | 12708 |
Adolescentes de 17 anos | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Pessoas com 80 anos mais - REFORÇO | 477 | 235 | 229 | 11 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 488 |
Pessoas com 75 anos- Reforço | 400 | 218 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Adolescentes de 15 a 17 anos | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Reforço idosos | 1207 | 1207 | 1148 | 475 | 0 | 3 | 475 | 0 | 0 | 3308 |
Adolescentes de 13 a 17 anos | 208 | 208 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
Adolescentes de 12 a 17 anos | 330 | 330 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 |
Pessoas de 80 anos ou mais | 257 | 231 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 456 |
Total | 16172 | 13337 | 8692 | 1487 | 0 | 315 | 1487 | 0 | 0 | 25318 |
Vacinas Recebidas
Quantitativo de Dose Recebidas/Adquiridas | Data | Fabricante |
---|---|---|
50 | 08/03/2022 | CoronaVac |
100 | 08/03/2022 | CoronaVac |
40 | 08/03/2022 | CoronaVac |
18 | 07/03/2022 | Pfizer |
12 | 23/02/2022 | Pfizer |
30 | 23/02/2022 | Pfizer |
24 | 23/02/2022 | CoronaVac |
40 | 23/02/2022 | CoronaVac |
300 | 08/02/2022 | ATRAZENECA |
100 | 07/02/2022 | BUTANTAN |
50 | 07/02/2022 | PFIZER |
50 | 01/02/2022 | PFIZER |
50 | 01/02/2022 | BUTANTAN |
168 | 28/01/2022 | PFIZER |
80 | 26/01/2022 | BUTANTAN |
30 | 21/01/2022 | PFIZER |
228 | 20/01/2022 | Pfizer |
18 | 17/01/2022 | Pfizer |
30 | 17/01/2022 | Pfizer |
25 | 14/01/2022 | Janssen |
360 | 10/01/2022 | Pfizer |
390 | 04/01/2022 | Pfizer |
66 | 20/12/2021 | Pfizer |
70 | 09/12/2021 | Janssen |
48 | 09/12/2021 | Pfizer |
318 | 30/11/2021 | Pfizer |
84 | 25/11/2021 | Pfizer |
24 | 19/11/2021 | Pfizer |
18 | 19/11/2021 | Pfizer |
60 | 19/11/2021 | Pfizer |
54 | 19/11/2021 | Pfizer |
6 | 16/11/2021 | Pfizer |
180 | 16/11/2021 | Pfizer |
36 | 16/11/2021 | Pfizer |
48 | 05/11/2021 | Pfizer |
132 | 05/11/2021 | Pfizer |
66 | 04/11/2021 | Pfizer |
84 | 04/11/2021 | Pfizer |
324 | 26/10/2021 | Pfizer |
66 | 20/10/2021 | Pfizer |
78 | 06/10/2021 | Pfizer |
450 | 04/10/2021 | AstraZeneca |
72 | 27/09/2021 | Pfizer |
6 | 27/09/2021 | Pfizer |
330 | 27/09/2021 | AstraZeneca |
18 | 22/09/2021 | Pfizer |
645 | 22/09/2021 | AstraZeneca |
84 | 22/09/2021 | Pfizer |
90 | 22/09/2021 | Pfizer |
102 | 22/09/2021 | Pfizer |
95 | 17/09/2021 | AstraZeneca |
120 | 15/09/2021 | Pfizer |
48 | 10/09/2021 | Pfizer |
30 | 10/09/2021 | Pfizer |
108 | 08/09/2021 | Pfizer |
30 | 03/09/2021 | Pfizer |
80 | 03/09/2021 | AstraZeneca |
45 | 02/09/2021 | AstraZeneca |
48 | 02/09/2021 | Pfizer |
18 | 27/08/2021 | Pfizer |
120 | 24/08/2021 | AstraZeneca |
70 | 24/08/2021 | AstraZeneca |
50 | 24/08/2021 | AstraZeneca |
150 | 17/08/2021 | AstraZeneca |
150 | 17/08/2021 | AstraZeneca |
18 | 13/08/2021 | Pfizer |
18 | 13/08/2021 | Pfizer |
1 | 11/08/2021 | CoronaVac |
75 | 09/08/2021 | AstraZeneca |
75 | 09/08/2021 | AstraZeneca |
50 | 03/08/2021 | AstraZeneca |
120 | 03/08/2021 | AstraZeneca |
90 | 29/07/2021 | Pfizer |
20 | 29/07/2021 | CoronaVac |
50 | 21/07/2021 | AstraZeneca |
18 | 21/07/2021 | Pfizer |
2 | 16/07/2021 | AstraZeneca |
260 | 14/07/2021 | AstraZeneca |
40 | 14/07/2021 | CoronaVac |
20 | 09/07/2021 | CoronaVac |
90 | 09/07/2021 | Pfizer |
120 | 06/07/2021 | Janssen |
102 | 05/07/2021 | Pfizer |
48 | 01/07/2021 | Pfizer |
108 | 25/06/2021 | Pfizer |
40 | 25/06/2021 | CoronaVac |
35 | 25/06/2021 | Janssen |
125 | 23/06/2021 | AstraZeneca |
80 | 18/06/2021 | CoronaVac |
78 | 18/06/2021 | Pfizer |
50 | 16/06/2021 | AstraZeneca |
30 | 11/06/2021 | AstraZeneca |
108 | 10/06/2021 | Pfizer |
115 | 10/06/2021 | AstraZeneca |
200 | 04/06/2021 | AstraZeneca |
18 | 04/06/2021 | Pfizer |
245 | 27/05/2021 | AstraZeneca |
84 | 24/05/2021 | Pfizer |
190 | 19/05/2021 | CoronaVac |
100 | 14/05/2021 | CoronaVac |
90 | 14/05/2021 | AstraZeneca |
40 | 10/05/2021 | CoronaVac |
30 | 04/05/2021 | CoronaVac |
300 | 04/05/2021 | AstraZeneca |
260 | 30/04/2021 | AstraZeneca |
40 | 23/04/2021 | CoronaVac |
125 | 23/04/2021 | AstraZeneca |
130 | 16/04/2021 | CoronaVac |
195 | 16/04/2021 | AstraZeneca |
115 | 09/04/2021 | AstraZeneca |
115 | 09/04/2021 | AstraZeneca |
110 | 09/04/2021 | CoronaVac |
10 | 02/04/2021 | AstraZeneca |
460 | 02/04/2021 | CoronaVac |
170 | 26/03/2021 | CoronaVac |
50 | 26/03/2021 | AstraZeneca |
220 | 23/03/2021 | CoronaVac |
30 | 23/03/2021 | AstraZeneca |
230 | 18/03/2021 | CoronaVac |
230 | 18/03/2021 | CoronaVac |
170 | 11/03/2021 | CoronaVac |
170 | 11/03/2021 | CoronaVac |
100 | 04/03/2021 | CoronaVac |
100 | 04/03/2021 | Coronavac |
90 | 25/02/2021 | AstraZeneca |
30 | 25/02/2021 | CoronaVac |
90 | 25/02/2021 | AstraZeneca |
90 | 25/02/2021 | AstraZeneca |
30 | 25/02/2021 | CoronaVac |
30 | 25/02/2021 | CoronaVac |
30 | 23/02/2021 | AstraZeneca |
120 | 08/02/2021 | CoronaVac |
120 | 08/02/2021 | CoronaVac |
120 | 08/02/2021 | CoronaVac |
49 | 01/02/2021 | CoronaVac |
49 | 01/02/2021 | CoronaVac |
49 | 01/02/2021 | Coronavac |
60 | 25/01/2021 | AstraZeneca |
60 | 25/01/2021 | AstraZeneca |
60 | 25/01/2021 | AstraZeneca |
39 | 19/01/2021 | CoronaVac |
Insumos Recebidos
Insumo | Data | Quantidade | Recebimento |
---|---|---|---|
Seringa descartável com agulha 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 08/03/2022 | 200 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ML | 07/03/2022 | 3 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10ML | 23/02/2022 | 3 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10ML | 23/02/2022 | 2 | Recebido 12ª CRS |
Seringa descartável com agulha 3ML LUER SLIP - 23GX1 | 22/02/2022 | 100 | Recebido 12ª CRS |
Seringa descartável com agulha 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 08/02/2022 | 400 | Recebido 12ªCRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ML | 07/02/2022 | 5 | Recebido 12ªCRS |
Seringa descartável com agulha 1 ML C/AG - 23GX1 | 01/02/2022 | 100 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ML | 01/02/2022 | 5 | Recebido 12ªCRS |
Seringa descartável com agulha 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 01/02/2022 | 100 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ML | 28/01/2022 | 28 | Recebido 12ªCRS |
Seringa descartável com agulha 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 20/01/2022 | 200 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9%- 10 ML | 20/01/2022 | 41 | Recebido 12ª CRS |
Seringa estéril descartável - 1 ML C/AG 23GX1 | 17/01/2022 | 100 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ML | 17/01/2022 | 11 | Recebido 12ª CRS |
Seringa estéril descartável - 3 ML C/AG 22GX1 | 17/01/2022 | 100 | Recebido 12ª CRS |
Seringa descartável com agulha 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 10/01/2022 | 400 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9%- 10 ML | 10/01/2022 | 60 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9%- 10 ML | 03/01/2022 | 65 | Recebido 12ª CRS |
Seringa estéril descartável com agulha 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 03/01/2022 | 400 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9%- 10 ML | 17/12/2021 | 15 | Recebido 12ª CRS |
Seringa estéril descartável com agulha 3 ML LUER SLIP - 23GX1 | 10/12/2021 | 100 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9%- 10 ML | 09/12/2021 | 8 | Recebido 12ª CRS |
Seringa estéril descartável - 3 ML C/AG 22GX1 | 01/12/2021 | 300 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9%- 10 ML | 30/11/2021 | 53 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9%- 10 ML | 25/11/2021 | 14 | Recebido 12ª CRS |
Seringa estéril descartável - 3 ML C/AG 22GX1 | 19/11/2021 | 200 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9%- 10 ML | 19/11/2021 | 17 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9%- 10 ML | 18/11/2021 | 6 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9%- 10 ML | 16/11/2021 | 31 | Recebido 12ª CRS |
Seringa estéril descartável - 3 ML C/AG 22GX1 | 16/11/2021 | 200 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9%- 10 ML | 05/11/2021 | 22 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9%- 10 ML | 04/11/2021 | 25 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9%- 10 ML | 20/10/2021 | 11 | Recebido 12ª CRS |
Seringa estéril descartável - 3 ML C/AG 22GX1 | 07/10/2021 | 300 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9%- 10 ML | 07/10/2021 | 13 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ML | 27/09/2021 | 13 | Recebido 12º CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ML | 22/09/2021 | 49 | Recebido 12º CRS |
Seringa estéril descartável-3ML c/ag 22GX1 | 22/09/2021 | 900 | Recebido 12º CRS |
Seringa estéril descartável-3ML c/ag 22GX1 | 17/09/2021 | 100 | Recebido 12º CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ML | 15/09/2021 | 20 | Recebido 12º CRS |
Seringa estéril descartável-3ML c/ag 22GX1 | 15/09/2021 | 100 | Recebido 12º CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ML | 10/09/2021 | 8 | Recebido 12º CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ML | 10/09/2021 | 5 | Recebido 12º CRS |
Seringa estéril descartável-3ML c/ag 22GX1 | 10/09/2021 | 100 | Recebido 12º CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ML | 08/09/2021 | 18 | Recebido 12º CRS |
Seringa estéril descartável-3ML c/ag 22GX1 | 08/09/2021 | 100 | Recebido 12º CRS |
Seringa estéril descartável-3ML c/ag 22GX1 | 03/09/2021 | 200 | Recebido 12º CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ML | 03/09/2021 | 5 | Recebido 12º CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ML | 02/09/2021 | 8 | Recebido 12º CRS |
Seringa estéril descartável-3ML c/ag 22GX1 | 27/08/2021 | 100 | Recebido 12º CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ML | 27/08/2021 | 20 | Recebido 12º CRS |
Seringa estéril descartável-3ML c/ag 25x6 | 24/08/2021 | 120 | Recebido 12º CRS |
Seringa estéril descartável-3ML c/ag 25x6 | 18/08/2021 | 150 | Recebido 12º CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ML | 13/08/2021 | 3 | Recebido 12º CRS |
Seringa esterial descart. - 3 ml c/ag 25x6 | 13/08/2021 | 20 | Recebido 12ª CRS |
Seringa descartável com agulha 3 ml - luer slip - 23gx1 | 29/07/2021 | 300 | Recebido 12ª CRS |
Vacina contra sars-cov2 - 06 doses | 29/07/2021 | 84 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ml | 29/07/2021 | 15 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ML | 29/07/2021 | 1 | Recebido 12º CRS |
Vacina contra SARS-COV2 - 06 DOSES | 29/07/2021 | 6 | Recebido 12º CRS |
Seringa descartável sem agulha 1 ml - bico luer slip | 29/07/2021 | 100 | Recebido 12ª CRS |
Agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado - 22gx1 | 29/07/2021 | 100 | Recebido 12ª CRS |
Máscaras com elástico triplas, com filtro e clip nasal descarbox | 27/07/2021 | 500 | Compra verba de covid-19 |
Seringa descartável sem agulha 1 ml - bico luer slip | 21/07/2021 | 20 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ml | 21/07/2021 | 3 | Recebido 12ª CRS |
Vacina contra sars-cov2 - 06 doses | 21/07/2021 | 18 | Recebido 12ª CRS |
Seringa descartável com agulha 3 ml - luer slip - 23gx1 | 21/07/2021 | 300 | Recebido 12ª CRS |
Agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado - 22gx1 | 21/07/2021 | 20 | Recebido 12ª CRS |
Seringa descartável com agulha 3 ml - luer slip - 23gx1 | 14/07/2021 | 100 | Recebido 12ª CRS |
Seringa descartável com agulha 3 ml - luer slip - 23gx1 | 13/07/2021 | 200 | Recebido 12ª CRS |
Vacina contra sars-cov2 - 06 doses | 09/07/2021 | 90 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ml | 09/07/2021 | 20 | Recebido 12ª CRS |
Seringa esterial descart. - 1 ml c/ag 23x1 | 09/07/2021 | 100 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ml | 06/07/2021 | 10 | Recebido 12ª CRS |
Seringa descartavel com agulha 3 ml luer slip - 23gx1 | 05/07/2021 | 100 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ml | 05/07/2021 | 10 | Recebido 12ª CRS |
Seringa esteril descart. - 1 ml c/ag 23gx1 | 05/07/2021 | 100 | Recebido 12ª CRS |
Vacina contra sars-cov2 - 06 doses | 05/07/2021 | 102 | Recebido 12ª CRS |
Seringa descartável com agulha 3 ml - bico luer slip - 23gx1 | 01/07/2021 | 500 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ml | 01/07/2021 | 10 | Recebido 12ª CRS |
Vacina contra sars-cov2 - 06 doses | 01/07/2021 | 48 | Recebido 12ª CRS |
Agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado - 22gx1 | 01/07/2021 | 100 | Recebido 12ª CRS |
Seringa descartável sem agulha 1 ml - bico luer slip | 01/07/2021 | 100 | Recebido 12ª CRS |
Seringa descartável sem agulha 1 ml - bico luer slip | 01/07/2021 | 100 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ml | 25/06/2021 | 20 | Recebido 12ª CRS |
Vacina contra sars-cov2 - 06 doses | 25/06/2021 | 108 | Recebido 12ª CRS |
Seringa descartável com agulha 3 ml luer slip - 23gx1 | 24/06/2021 | 200 | Recebido 12ª CRS |
Seringa descartável sem agulha 1 ml - bico luer slip | 24/06/2021 | 110 | Recebido 12ª CRS |
Agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado - 22gx1 | 24/06/2021 | 110 | Recebido 12ª CRS |
Agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado - 23 gx1 | 18/06/2021 | 80 | Recebido 12ª CRS |
Vacina contra sars-cov2 - 06 doses | 18/06/2021 | 78 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ml | 18/06/2021 | 15 | Recebido 12ª CRS |
Seringa descartável sem agulha 1 ml - bico luer slip | 18/06/2021 | 80 | Recebido 12ª CRS |
Seringa descartável com agulha 3 ml luer slip - 23gx1 | 16/06/2021 | 600 | Recebido 12ª CRS |
Agulha hipodermica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado - 23gx1 | 15/06/2021 | 100 | Recebido 12ª CRS |
Seringa descartável sem agulha 1 ml - bico luer slip | 15/06/2021 | 100 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ml | 10/06/2021 | 20 | Recebido 12ª CRS |
Vacina contra sars-cov2 - 06 doses | 10/06/2021 | 108 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ml | 04/06/2021 | 3 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ml | 04/06/2021 | 5 | Recebido 12ª CRS |
Vacina contra sars-cov2 - 06 doses | 04/06/2021 | 18 | Recebido 12ª CRS |
Serigna descartavel com agulha 3 ml luer slip - 23gx1 | 04/06/2021 | 500 | Recebido 12ª CRS |
Seringa esterial descart. - 1 ml c/ag 23x1 | 04/06/2021 | 25 | Recebido 12ª CRS |
Seringa esterial descart. - 1 ml c/ag 23x1 | 24/05/2021 | 90 | Recebido 12ª CRS |
Vacina contra sars-cov2 - 06 doses | 24/05/2021 | 84 | Recebido 12ª CRS |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% - 10 ml | 21/05/2021 | 14 | Recebido 12ª CRS |
Máscaras descartáveis em TNT tripla com clip nasal e elástico | 17/05/2021 | 200 | Compra verba de covid-19 |
Luvas de procedimento latex tamanhos P, M e G. | 28/04/2021 | 6000 | Compra verba de covid-19 |
Álcool 70 1000ML e álcool gel 05 litros | 09/04/2021 | 280 | Compra verba de covid-19 |
Seringa esterial descart. - 3 ml c/ag 25x6 | 08/04/2021 | 200 | Recebido 12ª CRS |
Seringa esterial descart. - 3 ml c/ag 25x6 | 01/04/2021 | 500 | Recebido 12ª CRS |
Luvas tamanho P, M e G | 17/02/2021 | 6000 | Compra verba de covid-19 |
Luvas de procedimento, marca Supermax | 11/02/2021 | 5600 | Compra com verba Covid-19 |
Mascaras descartáveis em TNT tripla com clip nasal e elástico para prevenção covid-19 | 22/01/2021 | 5000 | Compra com verba da covid-19 |
Mais informações
Processos de aquisição de insumos - COVID-19
SEGURANÇA, EFICÁCIA E POTENCIAIS RISCOS E BENEFICIOS VACINAS UTILIZADAS COVID-19
O Municipio informa que não possui informações sobre a segurança, eficácia, potenciais riscos e beneficios de cada uma das vacinas contra a COVID-19 utilizadas no municipio, possuimos somente as bulas das vacinas até agora utilizadas do Instituto Butantã e Fundação Oswaldo Cruz que se encontram disponíveis abaixo.
Maiores informações sobre as vacinas podem ser encontradas nos sites institucionais do Butantã e FioCruz que podem ser acessados pelos links abaixo.
Sobras de Vacinas
A vacinação deverá respeitar o prazo de duração dos frascos de vacinas recomendados por cada fabricante, objetivando assegurar a eficácia da imunização. Desta forma, estabeleceu-se a elaboração de uma lista com nome, telefone e Agente Comunitário de Saúde, de pessoas que procuram vacinas e que ainda não foram contempladas nos critérios dos que estão sendo seguidos. No momento que sobrar doses de vacina no frasco e estiver esgotando-se o prazo para utilizá-la será chamada pessoa da referida lista. Serão priorizados usuários com critérios próximos dos que estão sendo vacinados.